小学生 大会結果記録
2025年度(令和7年度)
大会名 | 試合結果 |
第26回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
TOMASCUP 2025 第40回大会東京都区部バスケットボールU12大会 | 試合結果(区部連盟ホームページにリンク) |
第79回江東区民スポーツ大会バスケットボール大会 | 試合結果(組合せ) |
ミニバスケットボールフェスタ2025withフロアホッケー | 試合結果(深川スポーツセンターホームページにリンク) |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムテーブル) |
江東区ミニバスケットボール新人戦 優勝チーム | |
|
女子:B.I.K. |
2024年度(令和6年度)
大会名 | 試合結果 |
第25回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムテーブル) |
TOMASCUP 2024 第39回大会東京都区部バスケットボールU12大会 | 試合結果(区部連盟ホームページにリンク) |
第78回江東区民スポーツ大会バスケットボール大会 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムテーブル) |
ミニバスケットボールフェスタ2024withフロアホッケー | 試合結果(深川スポーツセンターホームページにリンク) |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムテーブル) |
第25回江東南ライオンズクラブファイナルカップ 全体写真、優勝チーム | |
男子:城東ミニバスケットボールクラブ |
女子:ICHIDAIミニバスケットボールクラブ |
第78回江東区民スポーツ大会バスケットボール大会 優勝チーム | |
女子:深川バスケットボールクラブ |
2023年度(令和5年度)
大会名 | 試合結果 |
第24回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試試合結果(組合せ) 試合結果(タイムスケジュール) |
ゴセキカップ | 試合結果 |
TOMASCUP 2024 第38回大会東京都区部バスケットボールU12大会 | 試合結果(区部連盟ホームページにリンク) |
第77回江東区民体育大会バスケットボール大会 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムスケジュール) |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 試合結果 |
第24回江東南ライオンズクラブファイナルカップ 全体写真、優勝チーム | |
全体写真 |
|
男子:城東ミニバスケットボールクラブ |
女子:大島レイカーズ |
第77回江東区民スポーツ大会バスケットボール大会 優勝チーム | |
男子:木場レッドシャークス |
女子:深川バスケットボールクラブ |
2022年度(令和4年度)
大会名 | 試合結果 |
第23回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
ベイネットカップ2023 ミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
ゴセキスポーツ杯 ミニバスケットボール大会 | 試合結果(ゴセキスポーツ様ホームページにリンク) |
2022 第37回大会東京都区部バスケットボールU12大会 | 試合結果(区部連盟ホームページにリンク) |
第76回江東区民体育大会バスケットボール大会 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムスケジュール) |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 試合結果 |
第23回江東南ライオンズクラブファイナルカップ 全体写真、優勝チーム | |
|
女子優勝:深川バスケットボールクラブ
|
2022 第37回大会東京都区部バスケットボールU12大会 集合写真
|
|
江東区男子A
|
江東区女子A
|
江東区男子B
|
江東区女子B
|
第76回江東区民スポーツ大会バスケットボール大会 優勝チーム | |
男子、女子:深川バスケットボールクラブ |
2021年度(令和3年度)
大会名 | 試合結果 |
2021第36回大会東京都区部バスケットボールU12大会 | 試合結果(区部連盟ホームページにリンク) |
第75回江東区民体育大会バスケットボール大会 | 大会中止(新型コロナウイルス感染症ワクチン接種会場により場所が確保できないため) |
2021第36回大会東京都区部バスケットボールU12大会 集合写真 | |
江東区男子A |
江東区女子A |
江東区男子B |
江東区女子B |
2020年度(令和2年度)
大会名 | 試合結果 |
江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 大会中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため) |
亀戸スポーツセンター ミニバスケットボール大会 | 大会中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため) |
ベイネットカップ2021 | 大会中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため) |
第74回江東区民体育大会バスケットボール大会 | 大会中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため) |
深川ミニバスケットボールフェスタ2020 | 大会中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため) |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 大会中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため) |
2020年度6年生集合写真 | |
男子 |
女子 |
2019年度(平成31年度、令和元年度)
大会名 | 試合結果 |
第23回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 大会中止(新型コロナウイルス感染症の感染対策のため) |
TOMASCUP 2019 第35回東京都区部ミニバスケットボール大会 | 試合結果(区部連盟ホームページにリンク) |
ベイネットカップ2020 | 試合結果 |
第73回江東区民体育大会バスケットボール大会 | 試合結果 |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 試合結果(掲載なし) |
2018年度(平成30年度)
大会名 | 試合結果 |
第22回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
TOMASCUP 2018 第34回東京都区部ミニバスケットボール大会 | 試合結果(区部連盟ホームページにリンク) |
ベイネットカップ2019 | 試合結果 |
第72回江東区民体育大会バスケットボール大会 | 試合結果 |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 試合結果 |
第22回江東南ライオンズクラブファイナルカップ 優勝チーム | |
男子:城東ミニバスケットボールクラブ |
女子:深川ミニバスケットボールクラブ |
ベイネットカップ2019 | |
男子:城東ミニバスケットボールクラブ |
女子:深川ミニバスケットボールクラブ |
第72回江東区民体育大会バスケットボール大会 優勝チーム
|
|
男子:城東ミニバスケットボールクラブ |
女子:深川ミニバスケットボールクラブ |
2017年度(平成29年度)
大会名 | 試合結果 |
第21回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
TOMASCUP 2017 第33回東京都区部ミニバスケットボール大会 | 男子結果 女子結果 |
第71回江東区民スポーツ大会バスケットボール大会 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムテーブル) |
深川ミニバスケットボールフェスタ2017withフロアホッケー | 男子結果 女子結果 |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 3/25結果 3/26結果 選手権結果 |
第21回江東南ライオンズクラブファイナルカップ 優勝チーム | |
男子:城東ミニバスケットボールクラブ |
女子:深川ミニバスケットボールクラブ |
TOMASCUP 2017 第33回東京都区部ミニバスケットボール大会 | |
男子優勝:江東区男子A
|
|
第71回江東区民スポーツ大会バスケットボール大会 優勝チーム
|
|
男子、女子:深川ミニバスケットボールクラブ |
|
深川ミニバスケットボールフェスタ2017withフロアホッケー 優勝チーム | |
男子:弥生第二スポーツ少年団青空クラブ
|
女子:深川ミニバスケットボールクラブ
|
2016年度(平成28年度)
大会名 | 試合結果 |
第20回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
中央区・江東区ミニバス交流戦 | 試合結果 |
第70回江東区民スポーツ大会バスケットボール大会 | 試合結果 |
GWカップin豊洲、有明SC | 試合結果(豊洲会場、豊洲北会場) 試合結果(有明会場) |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 試合結果 |
第20回江東南ライオンズクラブファイナルカップ 優勝チーム | |
男子:城東ミニバスケットボールクラブ
|
女子:深川ミニバスケットボールクラブ |
第70回江東区民スポーツ大会バスケットボール大会 優勝チーム | |
男子:城東ミニバスケットボールクラブ |
女子優勝:深川ミニバスケットボールクラブ |
GWカップin豊洲、有明SC | |
男子優勝:深川ミニバスケットボールクラブ |
女子優勝:深川ミニバスケットボールクラブ |
男子準優勝:弥生第二スポーツ少年団 |
女子準優勝:辰巳ミニバスケットボールクラブ |
男子三位:ウイングスミニバスケットボールクラブ |
女子三位:中央ミニバス・スポーツ少年団 |
有明会場男子優勝:文京グーニーズ |
有明会場女子優勝:東雲ジュニアバスケットボールクラブ |
2015年度(平成27年度)
大会名 | 試合結果 |
第19回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
中央区・江東区交流戦 | 試合結果 |
第69回江東区民体育大会バスケットボール大会 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムテーブル) |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 試合結果 |
第19回江東南ライオンズクラブファイナルカップ 優勝チーム | |
男子:深川ミニバスケットボールクラブ |
女子:深川ミニバスケットボールクラブ
|
第69回江東区民体育大会バスケットボール大会 優勝チーム | |
男子:深川ミニバスケットボールクラブ
|
女子:深川ミニバスケットボールクラブ
|
2014年度(平成26年度)
大会名 | 試合結果 |
第18回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
亀戸スポーツセンターミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
中央区・江東区交流戦 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムスケジュール) |
第68回江東区民体育大会バスケットボール大会 | 試合結果 |
江東区ミニバスケットボール新人戦 | 新人戦_試合結果 |
第18回江東南ライオンズクラブファイナルカップ 優勝チーム | |
男子:木場レッドシャークス |
女子:深川ミニバスケットボールクラブ |
亀戸スポーツセンターミニバスケットボール大会 優勝チーム | |
男子:城東ミニバスケットボールクラブ |
女子:CMBクラブ |
第68回江東区民体育大会バスケットボール大会 | |
男子:深川ミニバスケットボールクラブ
|
女子:深川ミニバスケットボールクラブ
|
2013年度(平成25年度)
大会名 | 試合結果 |
第17回江東南ライオンズクラブファイナルカップミニバスケットボール大会 | 試合結果 |
第67回江東区民体育大会バスケットボール大会 | 試合結果 |
中央区・江東区交流戦 | 試合結果(組合せ) 試合結果(タイムスケジュール) |
第17回江東南ライオンズクラブファイナルカップ 優勝チーム | |
男子:木場レッドシャークス |
女子:深川ミニバスケットボールクラブ |